Перечень курсов TÜV Thüringen Ukraine
TÜV Thüringen Ukraine (ТЮФ Тюринген Украина), филиал/представительство немецкого Органа по сертификации систем менеджмента и аттестации персонала TUV Thuringen e.V., предлагает вашему вниманию услуги по обучению специалистов по международным стандартам.
Получите общие знания о требованиях стандартов или пройдите углубленный курс подготовки внутреннего аудитора систем менеджмента с командой специалистов-преподавателей TÜV Thüringen Ukraine в следующих форматах: Очный открытый/закрытый курс и Вебинар (онлайн-курс).
| № | Наименование курса | Дни | Формат занятий | |
|---|---|---|---|---|
| Очный открытый/закрытый курс | Вебинар (онлайн-курс) | |||
| 1. Системы менеджмента качества | ||||
| 1.1 | Обзор и требования стандарта ISO 9001 | 1,5 | ||
| 1.2 | Внутренний аудитор/специалист систем менеджмента качества (ISO 9001) | 3 | ||
| 1.3 | День практических работ (ISO 9001) | 1 | ||
| 2. Системы экологического менеджмента | ||||
| 2.1 | Обзор и требования стандарта ISO 14001 | 1,5 | ||
| 2.2 | Внутренний аудитор/специалист систем экологического менеджмента (ISO 14001) | 3 | ||
| 2.3 | День практических работ (ISO 14001) | 1 | ||
| 3. Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда | ||||
| 3.1 | Обзор и требования стандарта ISO 45001 | 1,5 | ||
| 3.2 | Внутренний аудитор/специалист систем управления охраной здоровья и безопасностью труда (ISO 45001) | 3 | ||
| 3.3 | День практических работ (ISO 45001) | 1 | ||
| 4. Системы энергетического менеджмента | ||||
| 4.1 | Обзор и требования стандарта ISO 50001 | 1,5 | ||
| 4.2 | Внутренний аудитор/специалист систем энергоменеджмента (ISO 50001) | 3 | ||
| 5. Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов | ||||
| 5.1 | Принципы HACCP (ХАССП) | 1 | ||
| 5.2 | Обзор и требования стандарта ISO 22000 | 1,5 | ||
| 5.3 | Обзор и требования схемы сертификации FSSC 22000 | 2 | ||
| 5.4 | Внутренний аудитор/специалист систем управления безопасностью пищевых продуктов (ISO 22000) | 3 | ||
| 5.5 | Внутренний аудитор/специалист систем управления безопасностью пищевых продуктов (FSSC 22000) | 4 | ||
| 5.6 | Как подготовить предприятие к проверке системой ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБА. Аудит системы НАССР | 1 | ||
| 5.7 | Изменения в Законодательстве Украины. Нормативно-правовые акты для проверок. Новые правила маркировки пищевых продуктов | 1 | ||
| 6. Системы менеджмента информационной безопасности | ||||
| 6.1 | Обзор и требования стандарта ISO/IEC 27001 | 1,5 | ||
| 6.2 | Внутренний аудитор/специалист систем управления информационной безопасностью (ISO/IEC 27001) | 3 | ||
| 6.3 | Обзор и требования стандарта ISO/IEC 27701. Защита персональных данных | 2 | ||
| 7. Риск-менеджмент | ||||
| 7.1 | Риск-менеджмент. Принципы, рекомендации и основные методы оценки рисков. Стандарты серии ISO 31000 | 2 | ||
| 7.2 | Идентификация опасностей и оценка рисков в процессе производственной деятельности | 2 | ||
| 7.3 | Определение, анализ, оценка рисков и возможностей. Установление действий по реагированию на риски и возможности с учетом требований ISO 9001 | 3 | ||
| 8. Обеспечение качества в сварочном производстве | ||||
| 8.1 | Порядок аттестации сварщиков согласно стандарту DIN EN ISO 9606 | 0.5 | ||
| 8.2 | Координация в сварочном производстве | 5 | ||
| 8.3 | Координатор сварочного производства согласно требованиям ISO 14731 | 15 | ||
| 8.4 | Новые версии стандартов ISO 14731, 3834, 15614-1 (2021 г.). Что изменилось? | 0.5 | ||
| 8.5 | СЕ маркировка строительных металлоконструкций. С чего начать? | 0.5 | ||
| 8.6 | Что такое WPS согласно ISO 15609? Как ее составить? | 0.5 | ||
| 8.7 | Что такое WPQR согласно ISO 15614–1? Как ее составить? Недопустимые дефекты при сварке согласно ISO 5817 | 0.5 | ||
| 8.8 | Краткий обзор требований EN 1090-1 (стальные и алюминиевые конструкции) | 0.5 | ||
| 8.9 | Краткий обзор требований ISO 3834-2 (система обеспечения качества в сварочном производстве). Как применить? | 0.5 | ||
| 8.10 | Обзор требований ISO 14731. Что важно учесть? | 0.5 | ||
| 8.11 | Какие материалы можно применять согласно EN 1090-2, при производстве металлоконструкций. Краткий обзор требований EN 10204 | 0.5 | ||
| 8.12 | Подготовка поверхности в рамках EN 1090-2 | 0.5 | ||
| 8.13 | Нанесение антикоррозионных покрытий в рамках EN 1090-2 | 0.5 | ||
| 8.14 | Составление декларации характеристик и знака СЕ? Что важно знать? Как правильно составить? Обзор способов декларирования согласно EN 1090-1 | 0.5 | ||
| 9. Неразрушающий контроль | ||||
| 9.1 | Специалист неразрушающего контроля согласно требованиям ISO 9712. Визуальный метод (VT), уровень 2 | 6-7 | ||
Стоимость и график ближайших курсов смотрите в Расписании курсов.
Зарегистрироваться на курсы ООО «ТЮФ Тюринген Украина» можно подав заявку по электронной почте Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. или с помощью электронной формы «Регистрация участников» на нашем сайте.
За справками, пожалуйста, обращайтесь в отдел обучения по телефону +38(063) 169-67-12.
Ждем Вас на наших курсах!