Перелік курсів TÜV Thüringen Ukraine
TÜV Thüringen Ukraine (ТЮФ Тюрінген Україна), філія/представництво німецького Органу із сертифікації систем менеджменту й атестації персоналу TUV Thuringen e.V., пропонує вашій увазі послуги з навчання фахівців фахівців із міжнародних стандартів.
Отримайте загальні знання про вимоги стандартів або пройдіть поглиблений курс підготовки внутрішнього аудитора систем управління з командою фахівців-викладачів TÜV Thüringen Ukraine у таких форматах: Очний відкритий/закритий курс та Вебінар (онлайн-курс).
№ | Найменування курсу | Дні | Формат занять | |
---|---|---|---|---|
Очний відкритий/закритий курс | Вебінар (онлайн-курс) | |||
1. Системи управління якістю | ||||
1.1 | Огляд та вимоги стандарту ISO 9001 | 1,5 | ||
1.2 | Курс ISO 9001 - Внутрішній аудитор / спеціаліст систем управління якістю (ISO 9001) | 3 | ||
1.3 | День практичних робіт (ISO 9001) | 1 | ||
2. Системи екологічного управління | ||||
2.1 | Огляд та вимоги стандарту ISO 14001 | 1,5 | ||
2.2 | Курс ISO 14001 - Внутрішній аудитор / спеціаліст систем екологічного управління (ISO 14001) | 3 | ||
2.3 | День практичних робіт (ISO 14001) | 1 | ||
3. Системи управління охорони здоров'я та безпеки праці | ||||
3.1 | Огляд та вимоги стандарту ISO 45001 | 1,5 | ||
3.2 | Внутрішній аудитор/спеціаліст систем управління охороною здоров'я та безпекою праці (ISO 45001) | 3 | ||
3.3 | День практичних робіт (ISO 45001) | 1 | ||
4. Системи енергетичного менеджменту | ||||
4.1 | Огляд та вимоги стандарту ISO 50001 | 1,5 | ||
4.2 | Внутрішній аудитор/спеціаліст з систем енергоменеджменту (ISO 50001) | 3 | ||
5. Системи управління безпечності харчових продуктів | ||||
5.1 | Принципи HACCP (ХАССП) | 1 | ||
5.2 | Огляд та вимоги стандарту ISO 22000 | 1,5 | ||
5.3 | Огляд та вимоги схеми сертифікації FSSC 22000 | 2 | ||
5.4 | Внутрішній аудитор/спеціаліст систем управління безпечністю харчових продуктів (ISO 22000) | 3 | ||
5.5 | Внутрішній аудитор/спеціаліст систем управління безпечністю харчових продуктів (FSSC 22000) | 4 | ||
5.6 | Як підготувати підприємство до перевірки системою ДЕРЖПРОДПОЖИВСЛУЖБА. Аудит системи НАССР | 1 | ||
5.7 | Зміни у законодавстві України. Нормативно-правові акти для перевірок. Нові правила маркування харчових продуктів | 1 | ||
6. Системи управління інформаційною безпекою | ||||
6.1 | Огляд та вимоги стандарту ISO/IEC 27001 | 1,5 | ||
6.2 | Внутрішній аудитор/спеціаліст систем управління інформаційною безпекою (ISO/IEC 27001) | 3 | ||
6.3 | Огляд та вимоги стандарту ISO/IEC 27701. Захист персональних даних | 2 | ||
7. Ризик-менеджмент | ||||
7.1 | Ризик-менеджмент. Принципи, рекомендації та основні методи оцінки ризиків. Стандарти серії ISO 31000 | 2 | ||
7.2 | Ідентифікація небезпек та оцінка ризиків у процесі виробничої діяльності | 2 | ||
7.3 | Визначення, аналіз, оцінка ризиків та можливостей. Встановлення дій щодо реагування на ризики та можливості з урахуванням вимог ISO 9001 | 3 | ||
8. Забезпечення якості в зварювальному виробництві | ||||
8.1 | Порядок атестації зварювальників відповідно до стандарту DIN EN ISO 9606 | 0.5 | ||
8.2 | Координація в зварювальному виробництві | 5 | ||
8.3 | Координатор зварювального виробництва згідно з вимогами ISO 14731 | 15 | ||
8.4 | Нові версії стандартів ISO 14731, 3834, 15614-1 (2021). Що змінилося? | 0.5 | ||
8.5 | СЕ маркування будівельних металоконструкцій. З чого почати? | 0.5 | ||
8.6 | Що таке WPS згідно з ISO 15609? Як її скласти? | 0.5 | ||
8.7 | Що таке WPQR згідно з ISO 15614–1? Як її скласти? Неприпустимі дефекти при зварюванні згідно з ISO 5817 | 0.5 | ||
8.8 | Короткий огляд вимог EN 1090-1 (сталеві та алюмінієві конструкції) | 0.5 | ||
8.9 | Короткий огляд вимог ISO 3834-2 (система забезпечення якості зварювального виробництва). Як застосувати? | 0.5 | ||
8.10 | Огляд вимог ISO 14731. Що важливо врахувати? | 0.5 | ||
8.11 | Які матеріали можна застосовувати згідно з EN 1090-2, при виробництві металоконструкцій. Короткий огляд вимог EN 10204 | 0.5 | ||
8.12 | Підготовка поверхні в рамках EN 1090-2 | 0.5 | ||
8.13 | Нанесення антикорозійних покриттів EN 1090-2 | 0.5 | ||
8.14 | Складання декларації характеристик та знаку СЄ? Що важливо знати? Як правильно скласти? Огляд способів декларування згідно з EN 1090-1 | 0.5 | ||
9. Неруйнівний контроль | ||||
9.1 | Фахівець неруйнівного контролю згідно з вимогами ISO 9712. Візуальний метод (VT) | 5 |
Вартість та графік найближчих курсів дивіться у Розклад курсів.
Зареєструватися на курси ТОВ «ТЮФ Тюрінген Україна» можна подавши заявку електронною поштою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або за допомогою електронної форми «Реєстрація учасників» на нашому сайті.
За довідками, будь ласка, звертайтесь до відділу навчання за телефоном +38(063) 169-67-12.
Чекаємо Вас на наших курсах!